Chronologie du Comté de Nice et de la Provence selon Hawkins | ||||||
Charlotte Hawkins ne cite pas ses sources | ||||||
mise à jour aout 2024 | ||||||
de 500 AD à 1300 | ||||||
Apparition des Ostrogoths | 510 | |||||
Conquête des Francs | 537 | |||||
Cimiez détruit par les lombards | 571 | |||||
Premières invasions sarrazines | 713-35 | |||||
age féodal | ||||||
Les sarrazains atterrissent à Saint Honorat | 730 | |||||
Seconde invasion des sarrazins | 739 | |||||
Antibes et Cannes donnés par Pépin à Thibaud | 750 | |||||
Charlemagne donne des fiefs à B de Vintimille | 770 | |||||
Charles IV donne la Provence comme fief à Bozon I | 879 | |||||
Bozon II roi tiulaire de Arles | 948 | |||||
Des consuls nommés à Nice | 1008 | |||||
Début de la tour de Cannes | 1070 | |||||
Début du château de Saint Honorat | 1080 | |||||
Fondation de l'ordre de Saint Jean de Jerusalem | 1089 | |||||
Berenger comte de Barcelone Forcalquier acquiert fiefs de Provence | 1112 | |||||
La pape Gelasius vient en Provence | 1116 | |||||
La Provence est divisée entre les comtes de Toulouse et les Berenger | 1132 | |||||
Statuts de Fréjus établis par Romée de Villeneuve puis Berenger IV | 1235 | |||||
Béatrice fille de Raymond Berenger mariée à Lyon à Charles d 'Anjou | 1246 | |||||
Des bateaux de Charles construits à Nice | 1246 | |||||
Il part pour la Terre Sainte | 1247 | |||||
Saint Louis à Hyères | 1254 | |||||
Charles à l'instigation du pape Urbain part de Nice pour la Sicile | 1263 | |||||
Charles après l'assassinat de Manfred devient roi de Sicile | 1266 | |||||
Massacre des vêpres siciliennes | 1282 | |||||
Charles II (le boiteux) donne une charte à Grasse | 1287 | |||||
Charles II construit Villefranche | 1293 | |||||
https://archive.org/details/maritimealpsthei00demp |